我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛柔情,勇?lián)?zé)任,創(chuàng)造價(jià)值!
您當(dāng)前所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) >
招標(biāo)采購(gòu) > 中標(biāo)公告
徐州鐵礦集團(tuán)2025年2月物資采購(gòu)中標(biāo)公告 | ||||||
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2025年2月采購(gòu)物資共招標(biāo)15個(gè)標(biāo)段,經(jīng)評(píng)審人員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審后,此次完成開標(biāo)15個(gè)標(biāo)段,中標(biāo)12個(gè)標(biāo)段,流標(biāo)3個(gè)標(biāo)段,現(xiàn)將中標(biāo)公告如下: | ||||||
序號(hào) | 物品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 最低價(jià)單位及總價(jià)格 |
標(biāo)段1木材類 | ||||||
木板材 | 3cm | m3 | 10 | 流標(biāo) | ||
道木 | 130*130*1200mm 柳木 | 塊 | 400 | |||
道木 | 100*120*1000mm 柳木 | 塊 | 1000 | |||
坑木 | m3 | 5 | ||||
木楔 | 塊 | 300 | ||||
標(biāo)段2錨固劑類 | ||||||
錨固劑 | 強(qiáng)力 | 水泥卷式 | 支 | 5600 | 流標(biāo) | |
標(biāo)段3 PE法蘭根類 | ||||||
PE法蘭根 | 江蘇宇通 | ?160 1.0MPa | 個(gè) | 20 | 流標(biāo) | |
PE法蘭根 | 江蘇宇通 | ?225 1.6MPa | 個(gè) | 20 | ||
45°PE彎頭 | 江蘇宇通 | ?225 1.6MPa | 個(gè) | 10 | ||
標(biāo)段4輪胎類 | ||||||
輪胎 | 玲瓏 | 1200-24 | 套 | 20 | 徐州藏阜運(yùn)商貿(mào)有限公司 124700元 | |
內(nèi)胎 | 馳達(dá)通 奔瑪仕 | 1200-24 | 條 | 20 | ||
輪胎 | 玲瓏 | 1000-20 | 套 | 20 | ||
內(nèi)胎 | 馳達(dá)通 奔瑪仕 | 1000-20 | 根 | 40 | ||
標(biāo)段5油管類 | ||||||
噴砂管 | 三華 | 2寸 噴漿用 | 根 | 20 | 徐州馳之嘉商貿(mào)有限公司 75790元 | |
透明氣管 | 16mm | 米 | 10 | |||
膠皮管 | 恩通 | 4分 20米/根 | 根 | 10 | ||
膠皮管 | 恩通 | 1寸 20米/根 | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 派克 | 1寸 20米/根 | 根 | 5 | ||
鋼編管 | 派克 | 1.5寸 30米/根 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克 | H41X2兩直1.25米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H36X2兩直3.1米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H22X1.5兩直1.5米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H19X1.5兩直2米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H17X1.5兩直1.2米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H21X1.5兩直1.2米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H21X1.5兩直2米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | 10*2*3000 | 根 | 20 | ||
高壓油管 | 派克 | H型41X2扣2.15米兩彎50法蘭 | 根 | 20 | ||
透明軟塑料管 | 直徑25mm | 米 | 100 | |||
牛筋管 | 6寸 30米/根 | 根 | 1 | |||
油管 | 派克牌 | 16" 3米雙直 | 根 | 6 | ||
油管 | 派克牌 | 6" 0.4米單直 | 根 | 10 | ||
絕緣墊 | 華東 | 10mm | 米 | 30 | ||
標(biāo)段6油脂類 | ||||||
抗磨液壓油 | 卓佳、卓二力、卓普 | 68# | 千克 | 3910 | 徐州國(guó)源金恒泰多種經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司 59971元 | |
液力傳動(dòng)油 | 卓佳、卓二力、卓普 | 8# | 千克 | 340 | ||
重負(fù)荷齒輪油 | 卓佳、卓二力、卓普 | 85W-90 | 千克 | 340 | ||
柴機(jī)油 | 殼牌(Shell)重載 | HD6 CJ-4 10W-30 18L | 桶 | 4 | ||
機(jī)械油 | 卓佳、卓二力、卓普 | 100# | 千克 | 1020 | ||
標(biāo)段7通風(fēng)帶類 | ||||||
阻燃通風(fēng)帶 | 給力 | Φ500 10米/節(jié) | 節(jié) | 30 | 徐州九星途電器設(shè)備有限公司 4050元 | |
標(biāo)段8鏟運(yùn)機(jī)電纜類 | ||||||
鏟運(yùn)機(jī)專用電纜 | 拓柔 | 3*16+1*10 | 米 | 500 | 拓柔電纜(上海)有限公司 74500元 | |
標(biāo)段9標(biāo)準(zhǔn)件類 | ||||||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 16*50 | 只 | 1000 | 徐州市楓蕾貿(mào)易有限公司 6869元 | |
機(jī)螺帽 | 閩都 | 16 | 只 | 8800 | ||
螺絲 | 閩都 | 6*45 | 只 | 500 | ||
螺絲 | 閩都 | 8*45 | 只 | 500 | ||
螺絲 | 閩都 | 10*45 | 只 | 500 | ||
螺絲 | 閩都 | 12*45 | 只 | 500 | ||
電焊條 | 大橋 | 4mm | kg | 800 | ||
標(biāo)段10五金雜品類 | ||||||
生料帶 | 26mm寬 20米 10克 | 卷 | 200 | 徐州市威宇物資貿(mào)易有限公司 6965元 | ||
鍍鋅彎頭 | 國(guó)標(biāo) | 4分 | 個(gè) | 20 | ||
快直通 | 國(guó)標(biāo) | 4分 | 只 | 50 | ||
快直通 | 國(guó)標(biāo) | 2寸 | 只 | 10 | ||
快接頭 | 國(guó)標(biāo) | 4分 | 只 | 50 | ||
U型卡(U型銷) | 2寸 | 只 | 10 | |||
鐵絲 | 8# | 公斤 | 400 | |||
鐵絲 | 12# | 公斤 | 100 | |||
鐵絲 | 14# | 公斤 | 100 | |||
帶鉤膨脹絲 | 國(guó)標(biāo) | 10*120 全長(zhǎng) | 只 | 1000 | ||
方銑 | 鋼馬 | 2# | 張 | 48 | ||
美工刀 | 得力 | 把 | 30 | |||
美工刀片 | 得力 | 寬18mm | 盒 | 50 | ||
梅花割嘴 | G01-100 2# | 個(gè) | 100 | |||
毛刷 | 3寸 | 把 | 100 | |||
鋼絲刷 | 把 | 30 | ||||
尼龍?jiān)鷰?/span> | 8*200 | 包 | 40 | |||
鐵鎖 | 三環(huán) | 50mm | 把 | 20 | ||
尼龍棒 | 25 | 根 | 20 | |||
砂紙 | 100目 | 張 | 200 | |||
標(biāo)段11減速機(jī)類 | ||||||
減速機(jī) | 浙江通力傳動(dòng)科技/國(guó)茂/東力 | TB3SH5-40+F+N | 臺(tái) | 1 | 徐州國(guó)源金恒泰多種經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限公司 19990元 | |
減速機(jī) | 浙江通力傳動(dòng)科技/國(guó)茂/東力 | TB3SH7-40+F+N | 臺(tái) | 1 | ||
標(biāo)段12 1立方鏟運(yùn)機(jī)備件類 | ||||||
搖臂前軸襯套 | 2.22.01.002 | 個(gè) | 10 | 煙臺(tái)漢威機(jī)械設(shè)備有限公司 75790元 | ||
大臂組件 | 2.06.02.0014 | 個(gè) | 1 | |||
翻斗油缸 | 2.07.01.0070 | 個(gè) | 4 | |||
套筒 | 2.37.01.103 | 個(gè) | 10 | |||
集電環(huán) | 2.10.03.0009 | 個(gè) | 20 | |||
卷筒組焊件 | 2.36.01.046 | 個(gè) | 2 | |||
散熱器總成 | 2.14.001 | 個(gè) | 2 | |||
前傳動(dòng)軸 | 2.07.001 | 個(gè) | 4 | |||
變量油泵 | 22D | 臺(tái) | 2 | |||
變量馬達(dá) | 23D | 臺(tái) | 2 | |||
關(guān)節(jié)軸承 | 3.04.08.0003 | 塊 | 10 | |||
關(guān)節(jié)軸承 | 3.04.08.0004 | 塊 | 10 | |||
關(guān)節(jié)軸承 | 3.04.08.0002 | 塊 | 10 | |||
軸承 | 3.04.05.0026 | 塊 | 10 | |||
軸承 | 3.04.05.0005 | 塊 | 10 | |||
花鍵軸 | 3.09.01.0426 | 根 | 4 | |||
油封 | 3.07.06.0014 | 個(gè) | 20 | |||
油封 | 3.07.06.0011 | 個(gè) | 20 | |||
槽型螺母 | 4.02.12.0002 | 個(gè) | 20 | |||
螺栓 | 4.01.04.0013 | 個(gè) | 100 | |||
擺線液壓馬達(dá) | 3.02.01.0070 | 件 | 10 | |||
電機(jī)相序保護(hù)器 | 4.11.01 .0229 | 件 | 20 | |||
標(biāo)段13備件電器類 | ||||||
編碼器 | 光洋 | TRD-J2000-RZ 電壓(5-30V DC) | 個(gè) | 2 | 徐州市昶煜祥機(jī)械設(shè)備有限公司 9570元 | |
編碼器 | 光洋 | TRD-J1000-RZ 電壓(5-30V DC) | 個(gè) | 4 | ||
變頻器 | 英威騰 | 11KW 380V | 臺(tái) | 1 | ||
變頻器 | 施耐德 | ATV310HU55N4A 5.5KW | 臺(tái) | 1 | ||
軟啟動(dòng)器 | 正泰 | NJR2-75ZX | 臺(tái) | 1 | ||
模塊 | AC36V/48V轉(zhuǎn)DC24V 1A(中膠殼) | 個(gè) | 30 | |||
標(biāo)段14法蘭盤類 | ||||||
法蘭盤 | DN50 PN16 | 個(gè) | 500 | 徐州市楓蕾貿(mào)易有限公司 9270元 | ||
法蘭盤 | DN100 PN16 | 個(gè) | 200 | |||
標(biāo)段15備件雜品類 | ||||||
油封 | 35-60-10 | 件 | 5 | 徐州誠(chéng)固物資貿(mào)易有限公司 20565元 | ||
油封 | 100-125-12 | 件 | 5 | |||
軸承 | 8.317.7607 | 塊 | 10 | |||
軸承 | 8.359.205 | 塊 | 10 | |||
軸承 | 32008X | 塊 | 10 | |||
密封圈 | TC709512 | 個(gè) | 10 | |||
軸鍵 | 10*8 1米/根 | 根 | 2 | |||
凈水器濾芯 | 旺泉 | 前三級(jí)+600GRO+T33 | 套 | 2 | ||
氣動(dòng)球閥 | 竹簀、凱吉、湖泉、申來 | Q641F-16C DN80 | 件 | 5 | ||
聯(lián)軸器(8孔) | 外徑149.65、眼中心距114.65、內(nèi)徑34.、鍵槽11 | 個(gè) | 10 | |||
彎頭 | 5寸 充填用加厚 10mm | 個(gè) | 10 | |||
10KV高壓終端接頭 | 華鼎/黃浦/新奇能 | 25-50mm2 | 套 | 10 | ||
緩沖墊 | 高10 外徑40 內(nèi)徑20 | 個(gè) | 100 | |||
門鎖開關(guān) | Ti2-A1Z KS | 個(gè) | 10 |
上一條:徐州鐵礦集團(tuán)2025年1月物資采購(gòu)計(jì)劃中標(biāo)公告
下一條:徐州鐵礦集團(tuán)2025年3月物資采購(gòu)計(jì)劃中標(biāo)公告 |
返回列表 |