我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛柔情,勇擔責任,創造價值!
徐州鐵礦集團有限公司2025年3月物資采購中標公告 | ||||||
徐州鐵礦集團有限公司2025年3月采購物資共招標10個標段,經評審人員現場評審后,此次完成開標10個標段,中標7個標段,流標3個標段,現將中標公告如下: | ||||||
序號 | 物品名稱 | 品牌 | 規格 | 單位 | 數量 | 最低價單位及總價格 |
標段1木材類 | ||||||
木楔 | 塊 | 300 | 沛縣佳潤木材有限公司 101550元 | |||
木板材 | 3cm | m3 | 15 | |||
道木 | 130*130*1200mm 柳木 | 塊 | 600 | |||
道木 | 100*120*1000mm 柳木 | 塊 | 600 | |||
坑木 | m3 | 5 | ||||
標段2油脂類 | ||||||
機油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 68# | 千克 | 340 | 徐州國源金恒泰多種經營服務有限公司 44082元 | |
黃油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 通用鋰基脂 (桶裝) | 千克 | 300 | ||
液壓油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 46# | 千克 | 340 | ||
抗磨液壓油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 68# | 千克 | 2550 | ||
工業抗磨液壓油 | 美孚 | NUTO H68 | 千克 | 170 | ||
工程機械油 | 卓佳、卓普、卓二力 | 100# | 千克 | 680 | ||
標段3五金雜品類 | ||||||
鐵釘 | 3寸 | 千克 | 20 | 徐州市威宇物資貿易有限公司 6083元 | ||
鐵釘 | 4寸 | 千克 | 20 | |||
鐵鎖 | 50MM | 把 | 50 | |||
鐵鎖 | 63MM | 把 | 30 | |||
鐵絲 | 8# | 千克 | 500 | |||
鐵絲 | 12# | 千克 | 100 | |||
鐵絲 | 14# | 千克 | 100 | |||
毛刷 | 3寸 | 把 | 80 | |||
毛刷 | 4寸 | 把 | 30 | |||
方锨 | 鋼馬 | 2# | 張 | 48 | ||
水嘴 | 銅 4分 | 個 | 3 | |||
自粘性橡膠帶 | J-20 | 盤 | 100 | |||
塑料電纜掛鉤 | 個 | 500 | ||||
標段4標準件類 | ||||||
8.8級機螺絲 | 閩都 | M8X20 | 個 | 200 | 徐州碩逵物資貿易有限公司 6529 | |
機螺絲 | 閩都 | 10*120 | 只 | 100 | ||
機螺絲 | 閩都 | 16*50 | 只 | 1500 | ||
機螺母 | 閩都 | 16 | 只 | 2000 | ||
機螺絲 | 閩都 | M20*100 | 只 | 300 | ||
機螺母 | 閩都 | M20 | 只 | 300 | ||
機螺絲 | 閩都 | 16*60 | 只 | 500 | ||
電焊條 | 大橋 | 3.2 | 公斤 | 500 | ||
電焊條 | 大橋 | 4 | 公斤 | 200 | ||
氣保焊絲 | 1.2mm | 公斤 | 100 | |||
標段5通風帶類 | ||||||
阻燃通風帶 | 給力、鹽城弘鼎 | 兩頭鋼圈 直徑500㎜ | 節 | 30 | 流標 | |
標段6油管類 | ||||||
高壓油管 | 派克 | H22X1.5兩直2.5米 | 根 | 20 | 流標 | |
高壓油管 | 派克 | H22X1.5一直一彎2.5米 | 根 | 20 | ||
高壓油管 | 派克 | H22X1.5-H27X1.5兩直2.3米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H32X1.5兩直2.8米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H21X1.5兩直2米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H17X1.5一彎一直2米 | 根 | 20 | ||
PVC軟管 | 6分壁厚3MM | 米 | 200 | |||
鋼編管 | 派克 | 1寸.10米 | 根 | 5 | ||
鋼編管 | 派克 | 1.5寸.10米 | 根 | 5 | ||
噴砂管 | 三華 | 2" | 根 | 10 | ||
膠皮板 | 華東 | 4 MM | 公斤 | 200 | ||
膠皮管 | 恩通 | 4分/20米一根 | 根 | 10 | ||
膠皮管 | 1寸/20米一根 | 根 | 10 | |||
高壓鋼編管 | 3寸4Mpa兩頭壓盤 | 根 | 20 | |||
標段7輪胎類 | ||||||
輪胎 | 玲瓏 | 1000-20 | 套 | 10 | 徐州藏阜運商貿有限公司 25350元 | |
內胎 | 馳達通 奔瑪仕 | 1000-20 | 根 | 30 | ||
標段8高壓用具類 | ||||||
鋁直接管 | 50平方 | 個 | 30 | 徐州圣可道商貿有限公司 1269 | ||
鋁直接管 | 70平方 | 個 | 30 | |||
鋁直接管 | 95平方 | 個 | 30 | |||
鋁直接管 | 120平方 | 個 | 30 | |||
銅直接管 | 50平方 | 個 | 30 | |||
銅直接管 | 70平方 | 個 | 30 | |||
銅直接管 | 95平方 | 個 | 30 | |||
銅直接管 | 120平方 | 個 | 30 | |||
標段9成臺備件類 | ||||||
電動機 | 安徽皖南、臥龍電氣、大洋電機 | YE3180L-4 22KW | 臺 | 1 | 流標 | |
大功率數字顯示充電機 | 利申電器 | 300A 12V-24V 自動轉換 | 臺 | 1 | ||
減速機 | 浙江通力傳動、東力、泰隆 | TB3SH5-40+F+N | 臺 | 1 | ||
傳動滾筒 | 衡陽運輸機械 | 8063.1 人字形膠面 | 組 | 1 | ||
和面機 | 銀鷹100Ⅲ | 容積100公斤 配套304攪拌器 | 臺 | 1 | ||
標段10備件雜品類 | ||||||
關節軸承 | 哈、瓦、洛 | GE55ES | 個 | 20 | 徐州康佑祥成物資貿易有限公司 2867元 | |
軸承 | 哈、瓦、洛 | 6211-2Z | 塊 | 20 | ||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 22212 | 套 | 16 | ||
密封圈 | DHS40*48*5/6.5 | 個 | 10 | |||
密封圈 | uhs40*50*6 | 個 | 20 | |||
密封圈 | UHS70*80*6 | 個 | 20 | |||
密封圈 | O型密封圈35*3 | 個 | 20 | |||
密封圈 | O型密封圈80*6 | 個 | 20 | |||
密封圈 | O型密封圈28*3.1 | 個 | 20 | |||
密封圈 | 骨架油封18*30*10 | 個 | 10 | |||
沖壓彎頭 | 3寸90° | 個 | 20 | |||
轉軸壓件 | CJY3/6 | 件 | 20 | |||
電磁閥脈沖閥 | 上海袋式除塵配件 | DMF-Z-40 DC24V | 件 | 1 | ||
氣水分離器 | AFC2000 | 個 | 5 |
上一條:徐州鐵礦集團2025年2月物資采購計劃中標公告
下一條:沒有了 |
返回列表 |